As lixas, também conhecidas como abrasivos revestidos, são formadas por costado, grãos abrasivos e adesivos. Acompanhe:
Para cada material a ser lixado existe o tipo de grão correspondente. A TORO oferece 4 tipos diferentes de grãos:
Confira a relação de produtos oferecidos em cada tipo de grão:
Produtos |
Grãos | |||
Óxido de alumínio marrom |
Zircônio |
Carbeto de silício |
Cerâmico |
|
Rolo de Lixa | ||||
Cinta de Lixa | ||||
Roda de Lixa | -- | -- | -- | |
Minirroda de Lixa | -- | -- | -- | |
Disco de Pluma | -- | -- | -- | |
Disco de Lixa de Fibra | ||||
Disco Flap | -- | -- | -- |
Os grãos são classificados por números que indicam o seu tamanho. Quanto maior o número, menor o tamanho do grão.
Grãos
(Norma Americana) |
Aplicação |
24 | Operações de desbaste super pesado. |
36 a 40 | Desbaste pesado, operações de corte, grandes remoções de material e grandes áreas de contato. |
50 a 80 | Operações de desbaste, grandes remoções de material e retificação plana. |
100 a 150 | Acabamento, pequenas remoções e pequenas áreas de contato. |
180 a 280 | Acabamento, pequenas remoções, pequenas áreas de contato e rebolos com perfis especiais. |
320 a 2000 | Acabamento fino e pequenas áreas de contato. |
Norma Americana (CAMI) |
Norma Européia (FEPA) |
36 | P30 |
40 | P36 |
50 | P40 |
60 | P50 |
80 | P80 |
100 | P100 |
120 | P120 |
150 | P150 |
180 | P180 |
220 | P220 |
240 | P240 |
280 | P360 |
320 | P500 |
A |
Armazenagem |
E |
Equipamento de Segurança |
I |
Inspeção e RPM (rotações por minuto) |
M |
Montagem |
S |
Segurança do Trabalho |
Ø |
Largura | RPM Máximo |
20 | 15 ou 20 | 18.000 |
30 | 20 | 12.000 |
40 | 20 ou 25 | 12.000 |
50 | 20 ou 25 | 7.000 |
60 | 20 ou 25 | 7.000 |
70 | 20 ou 25 | 7.000 |
76 | 20 ou 25 | 7.000 |
Ø |
Largura | RPM Máximo |
150 | 25, 38, 50 ou 75 | 3.500 |
200 | 25, 50 ou 75 | 2.600 |
250 | 25, 50 ou 75 | 2.300 |
300 | 25, 50 ou 75 | 2.000 |
400 | 50 ou 75 | 1.750 |
Nota: para outros produtos, verifique a indicação de RPM MÁXIMO impressas no próprio produto.